2022--2023学年苏州市吴中区光福实验小学体育与健康总课程表
| 苏州市吴中区光福实验小学体育与健康总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2022-2023学年度】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 一(1)班 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘稳 | 刘稳 | 刘稳 | 刘稳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(2)班 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘稳 | 吴俊 | 刘稳 | 刘稳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(3)班 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘稳 | 刘稳 | 刘稳 | 傅建忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(4)班 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 傅建忠 | 刘稳 | 刘稳 | 刘稳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(1)班 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 府志明 | 府志明 | 府志明 | 府志明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(2)班 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 府志明 | 府志明 | 周彩芳 | 府志明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(3)班 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 府志明 | 府志明 | 府志明 | 周彩芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(4)班 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 府志明 | 府志明 | 府志明 | 周彩芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(1)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴俊 | 吴俊 | 吴俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(2)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴俊 | 吴俊 | 吴俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(3)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴俊 | 吴俊 | 吴俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(4)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴俊 | 吴俊 | 吴俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(1)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傅建忠 | 傅建忠 | 傅建忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(2)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傅建忠 | 傅建忠 | 傅建忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(3)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傅建忠 | 傅建忠 | 傅建忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(4)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钱俊秋 | 钱俊秋 | 钱俊秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(5)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钱俊秋 | 钱俊秋 | 钱俊秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(1)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姚晴 | 姚晴 | 姚晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(2)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姚晴 | 姚晴 | 姚晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(3)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姚晴 | 姚晴 | 姚晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(4)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姚晴 | 姚晴 | 姚晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(1)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郁建东 | 郁建东 | 郁建东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(2)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郁建东 | 郁建东 | 郁建东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(3)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郁建东 | 郁建东 | 郁建东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(4)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郁建东 | 郁建东 | 郁建东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
